Menu

  • Zajęcia indywidualne

  • Terminy Turniejów 2022

Grand Prix Małopolski:

  • Regulamin GP Małopolski
  • Ranking bieżący
  • Ranking kroczący
  • Archiwum 2019
  • Archiwum 2018
  • Archiwum 2017
  • Archiwum 2016
  • Archiwum 2015
  • Archiwum 2014
  • Archiwum 2013
  • Archiwum 2012
  • Archiwum 2011
  • Archiwum 2010
Mistrzostwa Polski Amatorów:
  • Ranking amatorów

Zasady:

  • Cennik
  • Gra w 8
  • Gra w 9
  • Gra w 10
  • Gra w 14/1



klub

Ranking bieżący

JACKPOT 325

LP Zawodnik 6,01 13.02 12.06 03.07 11.09 11.11 Suma punktów
1 KURAL SZYMON 14 25 25 16 12 25 117
2 BANEK WOJCIECH 18 18 16 20 20 16 108
3 GOSK WOJCIECH 16 12 10 14 25 20 97
4 SWADŹBA ADAM 11 12 14 25 18 13 93
5 BĄK TOMASZ 20 0 20 14 14 18 86
CEPIL PIOTR 16 10 16 16 14 14 86
7 AUGUŚCIK MACIEJ 14 14 14 11 16 16 85
8 BŁAŻEJ TOMASZ 11 16 11 16 14 14 82
9 WIŚNIOWSKI WOJCIECH 10 18 16 11 12 13 80
10 DOMAGAŁA MIŁOSZ 11 10 12 18 14 13 78
11 SZCZAKUŁA MICHAŁ 10 14 12 14 13 11 74
12 BŁAŻEJ SZYMON 16 14 14 18 11 0 73
13 PERET PATRYK 0 11 14 12 18 14 69
SADLIK TOMASZ 0 14 10 16 16 13 69
15 DOBROWOLSKI JAKUB 16 8 12 0 16 16 68
16 GOŁĄB MARIUSZ 14 14 12 11 0 16 67
17 CZERWONY SEBASTIAN 12 10 10 11 12 11 66
18 KARKOSZKA DANIEL 11 8 14 14 0 18 65
19 NIEMIEC SŁAWOMIR 10 10 10 11 11 12 64
20 MATUSZCZYK MICHAŁ 12 0 14 11 11 12 60
MOSKAL KRZYSZTOF 12 12 10 12 0 14 60
22 CEMPA DAWID 12 11 12 12 0 12 59
JAGIEŁŁO KRZYSIEK 10 11 12 14 0 12 59
24 SADLIK MATEUSZ 0 11 11 12 11 12 57
25 SADLIK SZYMON 18 12 0 0 13 12 55
26 CZERWONY MIROSŁAW 10 10 0 11 12 11 54
27 FUNDAMENT PRZEMYSŁAW 14 16 0 12 0 11 53
28 NIKOLIN VLADIMIR 0 10 14 0 16 12 52
29 MATYKIEWICZ WOJCIECH 14 14 0 0 11 11 50
30 KARKOSZKA BARTEK 11 0 11 14 0 12 48
31 ZĄBEK MONIKA 10 20 14 0 0 0 44
32 KUKUŚ LEON 12 16 0 10 0 0 38
33 ŚLENZAK KACPER 12 12 11 0 0 0 35
34 NIEBIESZCZAŃSKI KRYSTIAN 11 10 0 0 13 0 34
35 KOPEĆ PAWEŁ 10 11 12 0 0 0 33
36 RUDENKO NIKITA 0 14 18 0 0 0 32
37 GONET JERZY 11 8 0 0 12 0 31
38 SŁOWIK MARCIN 10 8 12 0 0 0 30
WRÓBLEWSKI PAWEŁ 0 8 11 11 0 0 30
40 KOWALCZYK KUBA 0 16 0 0 12 0 28
41 KOGUT PIOTR 0 14 0 12 0 0 26
TANASIEWICZ KRYSTIAN 14 12 0 0 0 0 26
43 KAPŁAN TOMASZ 25 0 0 0 0 0 25
44 ADASIEWICZ KONRAD 12 12 0 0 0 0 24
STOSUR ANDRZEJ 0 10 0 14 0 0 24
46 BALIŚ ANDRZEJ 12 11 0 0 0 0 23
47 BRATEK SŁAWOMIR 11 11 0 0 0 0 22
LEWICKI ALAN 0 10 0 0 12 0 22
MAZUREK KAROL 10 12 0 0 0 0 22
50 BEDNAREK GRZEGORZ 10 10 0 0 0 0 20
poprzednia

Strony: 1 [2]

Następna

Copyrights © 2009 by Bila Klub Bilardowy. All rights reserved.

www.lyoness.pl     Projekt: eKawalec.pl     Oprogramowanie: Cube Interactive