Menu

  • Zajęcia indywidualne

  • Terminy Turniejów 2022

Grand Prix Małopolski:

  • Regulamin GP Małopolski
  • Ranking bieżący
  • Ranking kroczący
  • Archiwum 2019
  • Archiwum 2018
  • Archiwum 2017
  • Archiwum 2016
  • Archiwum 2015
  • Archiwum 2014
  • Archiwum 2013
  • Archiwum 2012
  • Archiwum 2011
  • Archiwum 2010
Mistrzostwa Polski Amatorów:
  • Ranking amatorów

Zasady:

  • Cennik
  • Gra w 8
  • Gra w 9
  • Gra w 10
  • Gra w 14/1





klub

Ranking bieżący

JACKPOT 680

LP Zawodnik 6,01 13.02 12.06 03.07 Suma punktów
1 KURAL SZYMON 14 25 25 16 80
2 BANEK WOJCIECH 18 18 16 20 72
3 BŁAŻEJ SZYMON 16 14 14 18 62
SWADŹBA ADAM 11 12 14 25 62
5 CEPIL PIOTR 16 10 16 16 58
6 WIŚNIOWSKI WOJCIECH 10 18 16 11 55
7 BĄK TOMASZ 20 0 20 14 54
BŁAŻEJ TOMASZ 11 16 11 16 54
9 AUGUŚCIK MACIEJ 14 14 14 11 53
10 GOSK WOJCIECH 16 12 10 14 52
11 DOMAGAŁA MIŁOSZ 11 10 12 18 51
GOŁĄB MARIUSZ 14 14 12 11 51
13 SZCZAKUŁA MICHAŁ 10 14 12 14 50
14 CEMPA DAWID 12 11 12 12 47
JAGIEŁŁO KRZYSIEK 10 11 12 14 47
KARKOSZKA DANIEL 11 8 14 14 47
17 MOSKAL KRZYSZTOF 12 12 10 12 46
18 ZĄBEK MONIKA 10 20 14 0 44
19 CZERWONY SEBASTIAN 12 10 10 11 43
20 FUNDAMENT PRZEMYSŁAW 14 16 0 12 42
21 NIEMIEC SŁAWOMIR 10 10 10 11 41
22 SADLIK TOMASZ 0 14 10 16 40
23 KUKUŚ LEON 12 16 0 10 38
24 MATUSZCZYK MICHAŁ 12 0 14 11 37
PERET PATRYK 0 11 14 12 37
26 DOBROWOLSKI JAKUB 16 8 12 0 36
KARKOSZKA BARTEK 11 0 11 14 36
28 ŚLENZAK KACPER 12 12 11 0 35
29 SADLIK MATEUSZ 0 11 11 12 34
30 KOPEĆ PAWEŁ 10 11 12 0 33
31 RUDENKO NIKITA 0 14 18 0 32
32 CZERWONY MIROSŁAW 10 10 0 11 31
33 SADLIK SZYMON 18 12 0 0 30
SŁOWIK MARCIN 10 8 12 0 30
WRÓBLEWSKI PAWEŁ 0 8 11 11 30
36 MATYKIEWICZ WOJCIECH 14 14 0 0 28
37 KOGUT PIOTR 0 14 0 12 26
TANASIEWICZ KRYSTIAN 14 12 0 0 26
39 KAPŁAN TOMASZ 25 0 0 0 25
40 ADASIEWICZ KONRAD 12 12 0 0 24
NIKOLIN VLADIMIR 0 10 14 0 24
STOSUR ANDRZEJ 0 10 0 14 24
43 BALIŚ ANDRZEJ 12 11 0 0 23
44 BRATEK SŁAWOMIR 11 11 0 0 22
MAZUREK KAROL 10 12 0 0 22
46 NIEBIESZCZAŃSKI KRYSTIAN 11 10 0 0 21
47 BEDNAREK GRZEGORZ 10 10 0 0 20
JANIK IGOR 10 10 0 0 20
MRÓZ MACIEJ 10 10 0 0 20
SKUPIEŃ ANDRZEJ 10 10 0 0 20
poprzednia

Strony: 1 [2]

Następna

Copyrights © 2009 by Bila Klub Bilardowy. All rights reserved.

www.lyoness.pl     Projekt: eKawalec.pl     Oprogramowanie: Cube Interactive